Benvenuto, Ospite. Effettua il login oppure registrati.

CalcioNapoli24 Forum - Il forum dal cuore azzurro - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
10592
Post in totale:
4057934
Topic in totale:
23694
Categorie in totale:
9
Utenti online:
1911
Maggior numero di utenti online:
54493 - Novembre 03, 2019, 21:53:22 pm
Presenti oggi:
1955
Totale pagine visitate:
449238148
Media delle iscrizioni per giorno:
16.85
Media dei messaggi per giorno:
504.46
Media delle discussioni per giorno:
3.24
Sezioni totali:
89
Ultimo utente:
NapoletanoAvita
Media delle presenze per giorno:
1035.82
Rapporto maschi/femmine:
10.1:1
Media pagine visitate al giorno:
53691.66

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

la vile strada maestra
1026g 19ore14minuti
GIANPAOLO
985g 19ore52minuti
Nomercy
916g 23ore58minuti
La tecnica di Meret
723g 15ore38minuti
Dieguito
607g 2ore54minuti
Arch Stanton
578g 47minuti
el schiatty napoletano
575g 20ore0minuti
Puck
544g 11ore32minuti
El_Perro
507g 21ore54minuti
Onisco
498g 8ore45minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Utenti online Pagine visitate
* 2024 135 39054 248 7175 12082203
Marzo 2024 38 9305 68 2625 1462666
Febbraio 2024 48 14557 174 7175 3827822
Gennaio 2024 49 15192 6 4437 6791715
* 2023 762 216276 22523 15514 73753328
Dicembre 2023 43 14227 16 15514 5700883
Novembre 2023 58 14373 24 14170 7503893
Ottobre 2023 59 16111 20 13986 6601016
Settembre 2023 58 18298 29 8900 5550651
Agosto 2023 86 21657 52 2126 6762139
Luglio 2023 56 15270 28 1817 5508220
Giugno 2023 48 18369 11 2008 6701802
Maggio 2023 99 22796 42 2051 5836220
Aprile 2023 58 23617 4007 2315 6160703
Marzo 2023 39 15920 4852 2888 5759128
Febbraio 2023 86 16675 7459 2942 5316036
Gennaio 2023 72 18963 5983 8263 6352637
* 2022 743 203890 73643 8422 65538131
Dicembre 2022 35 10555 11186 8422 6373607
Novembre 2022 111 17745 7582 3155 5745185
Ottobre 2022 100 20172 7977 2769 4852631
Settembre 2022 50 19733 7024 2617 5068833
Agosto 2022 91 28454 5883 3409 5578085
Luglio 2022 47 24713 6596 2789 6203731
Giugno 2022 41 10437 7660 3085 5392322
Maggio 2022 40 14747 6293 2554 5290136
Aprile 2022 52 13055 4236 2391 5398450
Marzo 2022 38 14402 3461 2276 5887139
Febbraio 2022 60 14901 2875 2329 4255723
Gennaio 2022 78 14976 2870 2311 5492289
* 2021 580 203546 18009 3677 51913767
Dicembre 2021 72 14086 2337 2371 5577515
Novembre 2021 41 11849 2284 2084 5000670
Ottobre 2021 66 15589 2089 2202 5840957
Settembre 2021 49 18096 2342 2149 4602905
Agosto 2021 33 17299 1251 2187 3688719
Luglio 2021 24 16303 1233 1971 2997594
Giugno 2021 21 13308 1205 2857 3286211
Maggio 2021 67 22574 1340 3677 4701091
Aprile 2021 52 16955 808 2248 3636113
Marzo 2021 49 15025 754 2550 3965203
Febbraio 2021 53 20284 1520 2516 3825006
Gennaio 2021 53 22178 846 2058 4791783
* 2020 545 175929 14404 13009 38740042
Dicembre 2020 52 16116 853 1905 4519185
Novembre 2020 53 14661 1134 2153 2882453
Ottobre 2020 52 20193 2787 2213 3508787
Settembre 2020 65 18512 1291 1937 4438656
Agosto 2020 64 18053 1116 1862 5127001
Luglio 2020 60 17734 975 1644 3611935
Giugno 2020 29 9306 869 2227 3377844
Maggio 2020 11 5219 1266 2383 2724847
Aprile 2020 6 10304 1154 1822 2070614
Marzo 2020 19 17232 1043 3940 2088193
Febbraio 2020 59 14106 938 5936 1926227
Gennaio 2020 75 14493 978 13009 2464300
* 2019 778 191043 7304 54493 25972311
Dicembre 2019 58 10216 785 20606 2141008
Novembre 2019 51 12531 1330 54493 2411328
Ottobre 2019 62 11846 836 22850 2390587
Settembre 2019 81 15659 736 2013 2219973
Agosto 2019 80 22130 876 21992 2816197
Luglio 2019 56 22662 1208 15358 2702904
Giugno 2019 39 22202 1123 2000 2337842
Maggio 2019 90 17512 221 1826 1858156
Aprile 2019 65 14543 34 1644 1582405
Marzo 2019 53 13678 70 1840 1875872
Febbraio 2019 83 13851 22 1600 1869090
Gennaio 2019 60 14213 63 1475 1766949
* 2018 1070 261955 225 2313 27251331
Dicembre 2018 80 14588 59 1425 1733041
Novembre 2018 70 12009 41 1962 2008066
Ottobre 2018 86 14560 39 1754 2289899
Settembre 2018 88 17261 13 1551 1730957
Agosto 2018 85 21740 15 2313 2446567
Luglio 2018 127 36222 5 1841 3093314
Giugno 2018 92 30019 3 1669 2796282
2018-06-01 2 1259 0 1484 98631
2018-06-02 3 844 1 1467 75402
2018-06-03 1 800 0 1458 82507
2018-06-04 1 1608 0 1588 106932
2018-06-05 9 1020 0 1641 103268
2018-06-06 6 1078 0 1574 91926
2018-06-07 2 726 0 1544 91618
2018-06-08 6 762 0 1485 86642
2018-06-09 3 419 0 1496 76343
2018-06-10 1 512 0 1400 79931
2018-06-11 4 877 0 1465 104715
2018-06-12 2 803 0 1538 98664
2018-06-13 2 986 0 1480 98627
2018-06-14 4 1034 0 1486 97932
2018-06-15 4 1215 0 1498 90076
2018-06-16 3 1276 0 1494 89927
2018-06-17 1 997 0 1405 83695
2018-06-18 6 1063 0 1459 101868
2018-06-19 3 1164 0 1480 98353
2018-06-20 1 1061 0 1540 97516
2018-06-21 5 1565 0 1571 107598
2018-06-22 2 888 0 1519 88945
2018-06-23 1 614 0 1403 89099
2018-06-24 1 780 0 1365 90102
2018-06-25 3 1451 2 1655 102383
2018-06-26 7 1382 0 1656 105128
2018-06-27 4 1038 0 1618 90463
2018-06-28 3 1279 0 1669 100862
2018-06-29 0 680 0 1661 84728
2018-06-30 2 838 0 1451 82401
Maggio 2018 108 31975 10 2045 2802908
Aprile 2018 82 22386 6 1652 2262173
Marzo 2018 75 14174 6 1537 1738801
Febbraio 2018 81 20714 9 1738 1860407
Gennaio 2018 96 26307 19 1677 2488916
* 2017 900 229040 166 3162 19795282
Dicembre 2017 73 18404 6 1683 1873382
Novembre 2017 51 14178 8 2032 1474129
Ottobre 2017 83 16427 8 1734 1541345
Settembre 2017 91 20855 4 1984 2443636
Agosto 2017 97 26735 24 2268 1748498
Luglio 2017 83 20762 39 3162 1859406
Giugno 2017 73 19013 15 1714 1611466
Maggio 2017 92 20972 17 1796 1582286
Aprile 2017 71 17415 10 1977 1290933
Marzo 2017 65 17564 13 2105 1503458
Febbraio 2017 62 18429 13 2246 1360689
2017-02-01 0 337 1 1408 36390
2017-02-02 0 177 0 1180 33549
2017-02-03 2 138 1 1349 37558
2017-02-04 3 1025 0 1460 57438
2017-02-05 1 749 0 1709 61851
2017-02-06 6 536 1 1659 46886
2017-02-07 0 591 0 1542 45144
2017-02-08 0 370 0 1444 45502
2017-02-09 0 330 0 1510 43601
2017-02-10 5 876 0 1745 57637
2017-02-11 0 561 1 1878 58336
2017-02-12 1 445 0 1764 49446
2017-02-13 3 330 1 1740 38677
2017-02-14 2 571 0 1698 45688
2017-02-15 3 1341 0 2019 70566
2017-02-16 3 1130 0 2246 61494
2017-02-17 4 403 3 1949 36575
2017-02-18 0 278 0 1211 41722
2017-02-19 5 1063 1 1238 57881
2017-02-20 5 494 0 1287 44766
2017-02-21 5 660 1 1615 43503
2017-02-22 0 514 0 1638 49214
2017-02-23 2 674 0 1761 54403
2017-02-24 2 423 0 1679 42228
2017-02-25 4 1137 0 1572 52115
2017-02-26 2 959 0 1364 49148
2017-02-27 1 665 2 1127 38392
2017-02-28 3 1652 1 1298 60979
Gennaio 2017 59 18286 9 1829 1506054
* 2016 1382 323124 309 2717 21150905
Dicembre 2016 56 13294 10 2029 1299650
Novembre 2016 69 11702 11 1786 1161633
Ottobre 2016 96 18329 8 2016 1459551
Settembre 2016 104 25540 9 2412 1737670
Agosto 2016 168 47014 101 2717 2990646
Luglio 2016 162 48008 74 2655 2650772
Giugno 2016 123 29276 18 1752 1813413
Maggio 2016 98 28499 15 1809 1653838
Aprile 2016 125 18513 15 1657 1241162
Marzo 2016 102 19032 9 1796 1334520
Febbraio 2016 125 27850 14 1730 1622100
Gennaio 2016 154 36067 25 1818 2185950
2016-01-01 0 135 0 1094 40086
2016-01-02 4 339 0 1131 44782
2016-01-03 4 402 1 1239 40394
2016-01-04 0 772 2 1328 51914
2016-01-05 2 773 0 1310 60793
2016-01-06 4 1738 0 1264 74628
2016-01-07 10 1035 3 1476 76855
2016-01-08 4 1022 1 1351 75244
2016-01-09 4 1125 0 1403 62294
2016-01-10 7 1985 0 1547 97917
2016-01-11 4 1119 3 1707 82994
2016-01-12 3 1101 1 1519 70761
2016-01-13 3 981 1 1446 66814
2016-01-14 4 981 3 1593 63494
2016-01-15 4 694 2 1669 67444
2016-01-16 10 1720 0 1477 74344
2016-01-17 8 1762 0 1644 103011
2016-01-18 6 1021 0 1620 86290
2016-01-19 5 2107 0 1798 88611
2016-01-20 6 1502 1 1818 92876
2016-01-21 10 964 2 1656 66854
2016-01-22 3 815 2 1551 59630
2016-01-23 3 583 0 1418 56802
2016-01-24 5 2147 0 1311 91227
2016-01-25 4 1035 0 1644 69343
2016-01-26 10 1129 0 1489 71483
2016-01-27 7 1650 1 1413 74864
2016-01-28 6 1323 2 1546 72933
2016-01-29 2 1079 0 1436 65481
2016-01-30 5 717 0 1426 48598
2016-01-31 7 2311 0 1454 87189
* 2015 2179 340183 294 4076 24385104
Dicembre 2015 123 21717 12 1616 1665578
Novembre 2015 115 21011 6 1516 1504257
Ottobre 2015 127 25946 14 1839 2055678
Settembre 2015 193 23897 19 4076 1797112
Agosto 2015 182 32989 46 2234 2331409
2015-08-01 6 728 2 1629 67089
2015-08-02 4 1262 2 1600 92801
2015-08-03 1 1000 1 1824 93032
2015-08-04 2 805 1 1728 77694
2015-08-05 5 948 1 1609 75501
2015-08-06 9 851 4 1604 67828
2015-08-07 4 765 1 1511 66052
2015-08-08 5 1188 2 1666 75371
2015-08-09 2 663 0 1724 65529
2015-08-10 0 710 0 1573 63048
2015-08-11 5 858 2 1529 64480
2015-08-12 1 505 1 1397 50357
2015-08-13 4 653 0 1419 50119
2015-08-14 0 983 0 1425 68767
2015-08-15 4 652 4 1553 72520
2015-08-16 7 818 1 1474 74628
2015-08-17 4 765 1 1508 87764
2015-08-18 5 810 0 1574 84320
2015-08-19 4 1329 3 1627 107526
2015-08-20 1 1020 1 1637 64624
2015-08-21 3 1031 0 1814 64370
2015-08-22 8 956 0 1708 68689
2015-08-23 12 1809 3 1659 79620
2015-08-24 6 1209 2 2211 77151
2015-08-25 2 893 2 2028 73215
2015-08-26 15 1070 2 1704 69452
2015-08-27 7 1211 2 1694 77642
2015-08-28 11 1211 2 1706 76588
2015-08-29 10 1155 0 1753 71129
2015-08-30 20 2406 2 1654 89011
2015-08-31 15 2725 4 2234 115492
Luglio 2015 191 33351 48 2103 2265639
Giugno 2015 176 33528 51 2279 2122892
Maggio 2015 223 35287 32 2028 2218947
Aprile 2015 190 26165 20 1897 2065066
Marzo 2015 231 28017 21 1778 2134432
Febbraio 2015 190 30986 7 1796 1997049
Gennaio 2015 238 27289 18 1933 2227045
* 2014 2984 500539 474 2926 32674811
Dicembre 2014 181 24198 27 2003 2717123
Novembre 2014 167 23299 14 1997 3012879
2014-11-01 9 1837 0 1701 123070
2014-11-02 1 799 0 1997 107274
2014-11-03 6 574 0 1709 86899
2014-11-04 2 427 1 1708 89176
2014-11-05 6 619 0 1581 99018
2014-11-06 4 1297 1 1534 109728
2014-11-07 6 814 1 1749 82092
2014-11-08 4 353 1 1657 82100
2014-11-09 9 2112 2 1495 129442
2014-11-10 8 1207 0 1813 123170
2014-11-11 1 573 0 1835 103411
2014-11-12 6 521 2 1597 120830
2014-11-13 6 635 1 1562 119397
2014-11-14 4 715 0 1702 120474
2014-11-15 3 310 0 1667 100806
2014-11-16 1 613 0 1519 108032
2014-11-17 4 795 0 1641 105613
2014-11-18 4 548 1 1510 99220
2014-11-19 9 793 0 1483 87306
2014-11-20 8 443 1 1389 74268
2014-11-21 4 702 0 1338 95870
2014-11-22 0 354 0 1344 90342
2014-11-23 9 1405 0 1169 107377
2014-11-24 7 633 0 1729 106716
2014-11-25 4 929 0 1555 105320
2014-11-26 6 634 0 1451 97090
2014-11-27 18 886 2 1407 95387
2014-11-28 3 549 1 1583 89651
2014-11-29 3 290 0 1474 62210
2014-11-30 12 932 0 1209 91590
Ottobre 2014 190 28900 19 1835 3325028
2014-10-01 1 1034 0 1525 114859
2014-10-02 9 1315 2 1575 91922
2014-10-03 10 769 0 1758 86936
2014-10-04 3 451 2 1498 70079
2014-10-05 7 2084 0 1429 104410
2014-10-06 7 1070 1 1789 75897
2014-10-07 5 740 2 1624 66827
2014-10-08 6 762 0 1423 71179
2014-10-09 4 1222 0 1372 79925
2014-10-10 7 771 0 1545 74827
2014-10-11 3 459 1 1467 70669
2014-10-12 2 609 0 1261 73656
2014-10-13 3 616 0 1525 97437
2014-10-14 4 935 1 1502 130309
2014-10-15 4 613 0 1470 140564
2014-10-16 3 570 0 1382 129216
2014-10-17 4 470 0 1342 118355
2014-10-18 4 418 0 1317 108331
2014-10-19 10 1996 0 1636 140743
2014-10-20 6 1079 1 1800 140862
2014-10-21 7 991 0 1613 134560
2014-10-22 8 749 1 1464 117633
2014-10-23 7 1387 2 1715 172996
2014-10-24 12 944 3 1794 117910
2014-10-25 5 634 0 1555 134042
2014-10-26 9 1717 1 1569 159711
2014-10-27 9 743 0 1746 113679
2014-10-28 4 585 0 1521 88812
2014-10-29 14 1665 0 1729 108352
2014-10-30 8 926 0 1835 98607
2014-10-31 5 576 2 1506 91723
Settembre 2014 255 37847 19 2446 2843019
Agosto 2014 282 52864 101 2926 3343681
Luglio 2014 313 57877 61 2208 3445280
2014-07-01 5 1660 1 1846 105169
2014-07-02 13 1260 1 1831 100057
2014-07-03 7 1540 0 1774 113352
2014-07-04 10 1348 1 1579 83183
2014-07-05 8 1452 2 1773 88544
2014-07-06 6 1203 0 1771 90688
2014-07-07 13 1569 3 1785 100488
2014-07-08 12 1957 0 1769 99544
2014-07-09 10 1907 6 1791 100998
2014-07-10 8 2025 3 1735 114433
2014-07-11 15 1464 3 1797 94843
2014-07-12 5 1170 1 1766 82229
2014-07-13 4 1433 1 1638 88558
2014-07-14 14 1588 3 1795 133803
2014-07-15 10 1870 3 1792 148107
2014-07-16 6 2457 1 2010 127480
2014-07-17 12 1900 0 1944 111532
2014-07-18 17 2028 0 2004 105673
2014-07-19 2 1288 0 1852 91900
2014-07-20 3 1693 0 1676 97316
2014-07-21 17 3141 6 2208 133012
2014-07-22 16 2538 3 2207 117021
2014-07-23 16 2728 3 2090 119330
2014-07-24 12 2116 2 2062 121630
2014-07-25 10 2156 0 1876 114555
2014-07-26 7 995 1 1819 94395
2014-07-27 10 1469 4 1739 111649
2014-07-28 15 2434 5 2023 141981
2014-07-29 7 2562 4 2034 134112
2014-07-30 13 2700 2 2046 142452
2014-07-31 10 2226 2 2034 137246
Giugno 2014 238 43624 27 1971 2634379
Maggio 2014 262 45289 30 2164 2482917
Aprile 2014 265 37493 17 1836 1856787
Marzo 2014 224 37434 19 2021 1979650
Febbraio 2014 265 44622 27 2407 2068756
2014-02-01 10 1623 1 2052 69994
2014-02-02 40 3545 2 2166 105554
2014-02-03 8 1692 3 2407 92608
2014-02-04 15 1429 1 2134 62595
2014-02-05 17 2624 0 1931 84266
2014-02-06 11 1543 3 2082 95469
2014-02-07 4 867 1 1941 87639
2014-02-08 10 1759 0 1679 95506
2014-02-09 7 1727 1 1968 100260
2014-02-10 6 1172 2 1901 80829
2014-02-11 13 1251 0 1748 55112
2014-02-12 9 2195 0 1767 75461
2014-02-13 7 1607 0 2083 77942
2014-02-14 7 1133 2 1956 79917
2014-02-15 5 1164 0 1592 69013
2014-02-16 8 1905 1 1696 94242
2014-02-17 4 1483 1 1800 67428
2014-02-18 7 1644 2 1612 62421
2014-02-19 5 1113 0 1609 48971
2014-02-20 12 2252 1 1619 62627
2014-02-21 13 1645 1 1692 60608
2014-02-22 4 1020 1 1646 46500
2014-02-23 3 949 1 1363 57180
2014-02-24 14 2023 3 1491 75096
2014-02-25 6 1220 0 1614 59863
2014-02-26 5 919 0 1351 51688
2014-02-27 12 2036 0 1479 81399
2014-02-28 3 1082 0 1688 68568
Gennaio 2014 342 67092 113 2319 2965312
* 2013 4917 651561 687 2026 26144827
Dicembre 2013 244 42701 32 1997 1895823
Novembre 2013 276 41971 33 2026 1809963
Ottobre 2013 494 49683 29 2023 2135978
Settembre 2013 407 50675 39 1730 2197121
Agosto 2013 314 46083 65 382 2263806
Luglio 2013 492 80660 162 390 3116599
Giugno 2013 390 61681 83 302 2482742
Maggio 2013 429 68181 72 314 3405186
Aprile 2013 360 46994 38 228 1711307
Marzo 2013 450 46761 45 306 1587703
Febbraio 2013 509 52672 44 279 1606536
Gennaio 2013 552 63499 45 304 1932063
* 2012 5809 607924 1009 513 20321378
Dicembre 2012 437 48706 22 337 1945544
Novembre 2012 404 55135 39 398 2008014
2012-11-01 9 1525 1 161 44867
2012-11-02 8 1405 2 239 45895
2012-11-03 14 1800 0 220 56635
2012-11-04 17 3022 3 398 70228
2012-11-05 14 1724 3 199 57189
2012-11-06 8 1507 1 171 48882
2012-11-07 9 1693 0 168 47351
2012-11-08 11 2264 1 282 57236
2012-11-09 12 1723 2 227 63037
2012-11-10 13 1903 0 197 55387
2012-11-11 16 3034 4 341 88847
2012-11-12 8 2041 0 176 65034
2012-11-13 14 1281 3 209 49763
2012-11-14 22 1411 1 228 55158
2012-11-15 11 1181 0 244 67269
2012-11-16 11 1524 3 172 61552
2012-11-17 14 2001 0 264 75518
2012-11-18 15 1838 1 172 96694
2012-11-19 19 1964 1 156 72429
2012-11-20 14 1791 1 182 70191
2012-11-21 6 1554 2 252 61505
2012-11-22 20 2138 0 324 71051
2012-11-23 16 1376 1 255 64750
2012-11-24 8 1008 2 245 59806
2012-11-25 18 2120 3 261 81858
2012-11-26 20 2470 1 263 85190
2012-11-27 10 1833 1 180 76188
2012-11-28 15 1932 1 247 88120
2012-11-29 8 1704 0 250 84133
2012-11-30 24 2368 1 218 86251
Ottobre 2012 381 49014 28 343 1738637
Settembre 2012 442 47263 178 389 1863566
Agosto 2012 460 45443 164 364 1762746
Luglio 2012 536 50847 108 513 1885006
2012-07-01 17 1632 3 180 50519
2012-07-02 33 2507 7 248 79624
2012-07-03 33 1726 4 228 67233
2012-07-04 16 1969 3 230 66506
2012-07-05 15 2020 4 301 67640
2012-07-06 12 1426 7 239 59567
2012-07-07 23 1262 4 184 47265
2012-07-08 9 998 4 180 41076
2012-07-09 27 1524 4 218 58775
2012-07-10 20 1890 2 259 63545
2012-07-11 20 1864 3 227 59256
2012-07-12 24 2480 5 254 94262
2012-07-13 14 2153 2 240 101009
2012-07-14 17 1868 7 227 94749
2012-07-15 12 1625 3 194 67901
2012-07-16 28 1952 6 229 66405
2012-07-17 18 1886 7 331 69293
2012-07-18 18 1640 5 222 59898
2012-07-19 13 1705 3 238 55817
2012-07-20 22 2117 2 326 64853
2012-07-21 9 1091 2 184 43183
2012-07-22 14 824 1 181 37441
2012-07-23 12 1616 3 444 60462
2012-07-24 18 1381 1 214 50254
2012-07-25 17 1172 1 513 48328
2012-07-26 17 1340 2 387 53603
2012-07-27 12 1261 1 166 54052
2012-07-28 10 1330 2 147 54369
2012-07-29 13 1826 3 273 48202
2012-07-30 12 1475 5 205 52236
2012-07-31 11 1287 2 175 47683
Giugno 2012 645 47713 134 292 1701329
2012-06-01 15 1902 11 215 66009
2012-06-02 18 1831 6 191 56791
2012-06-03 8 1579 8 190 53626
2012-06-04 17 2153 7 220 67760
2012-06-05 30 1762 1 222 58328
2012-06-06 29 2072 13 241 65087
2012-06-07 12 1595 6 198 55012
2012-06-08 12 1137 0 170 31992
2012-06-09 17 1345 3 181 63632
2012-06-10 17 1427 1 178 81874
2012-06-11 26 1655 4 292 72651
2012-06-12 33 1684 3 237 60362
2012-06-13 25 1638 6 220 58011
2012-06-14 28 1662 4 219 53886
2012-06-15 20 1440 6 209 54461
2012-06-16 13 979 2 187 42260
2012-06-17 17 1086 5 209 45650
2012-06-18 29 1612 1 224 62027
2012-06-19 19 1842 7 219 68007
2012-06-20 22 1206 7 211 50980
2012-06-21 23 1433 1 206 51485
2012-06-22 25 1566 3 218 55431
2012-06-23 27 1376 3 188 46977
2012-06-24 18 1362 2 178 42471
2012-06-25 19 1570 6 200 55144
2012-06-26 33 1870 1 197 57176
2012-06-27 30 1930 5 191 57466
2012-06-28 22 1777 4 179 56281
2012-06-29 29 1701 8 213 62137
2012-06-30 12 1521 0 176 48355
Maggio 2012 640 64612 137 358 1964808
Aprile 2012 457 53545 50 321 1501765
Marzo 2012 438 45269 33 283 1264957
Febbraio 2012 468 48501 44 328 1244607
Gennaio 2012 501 51876 72 300 1440399
* 2011 4324 276783 1721 1099 9514328
Dicembre 2011 386 37592 45 241 1063714
Novembre 2011 395 34751 25 254 894651
Ottobre 2011 519 37820 67 195 994565
Settembre 2011 625 42309 116 511 1050629
Agosto 2011 602 41511 187 1099 1129318
2011-08-01 31 1269 3 209 35250
2011-08-02 28 1401 5 122 35933
2011-08-03 28 1387 2 172 36711
2011-08-04 22 1350 8 222 41903
2011-08-05 22 1429 4 274 35448
2011-08-06 14 813 4 98 24912
2011-08-07 23 909 6 230 27347
2011-08-08 20 1020 1 17 30302
2011-08-09 20 1029 4 178 29959
2011-08-10 21 1253 7 383 31116
2011-08-11 21 1355 8 112 33893
2011-08-12 26 1557 5 125 34382
2011-08-13 19 1047 5 135 27944
2011-08-14 18 1514 9 156 38271
2011-08-15 12 1213 4 271 29963
2011-08-16 15 992 3 195 28548
2011-08-17 12 890 4 21 26614
2011-08-18 12 881 12 151 28037
2011-08-19 22 693 3 218 23271
2011-08-20 12 615 1 85 20304
2011-08-21 9 642 1 298 22309
2011-08-22 18 1545 5 390 39877
2011-08-23 15 1710 9 269 43529
2011-08-24 11 1403 3 452 35418
2011-08-25 22 1618 4 356 41986
2011-08-26 20 2573 6 471 59710
2011-08-27 11 1474 4 139 42827
2011-08-28 18 1632 7 134 45352
2011-08-29 19 1489 12 536 50452
2011-08-30 23 2152 11 143 60553
2011-08-31 38 2656 27 1099 67197
Luglio 2011 588 37938 364 558 2755901
Giugno 2011 1209 44862 917 458 1625550
* 2001 0 10 0 199 400
Aprile 2001 0 10 0 199 400
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal