Benvenuto, Ospite. Effettua il login oppure registrati.

Ragioni Karma per messaggio concreto

Messaggio

demian88

    Degustatore di ananassi
    Diego Armando Maradona
    Post: 32901
  • Karma: 2301

CALENDARIO EUROPEI CANOA VELOCITA’ 2022

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
9.00-9.14 K4 1000m uomini – Batterie

9.14-9.28 K1 1000m donne – Batterie

9.28-9.49 C1 1000m uomini – Batterie

9.49-10.14 K1 1000m uomini – Batterie

10.20-10.30 K1 200m donne (KL3) – Batterie

10.30-10.40 K1 200m uomini (KL3) – Batterie

10.51-11.05 K2 1000m donne – Batterie

11.05-11.19 C2 1000m uomini – Batterie

11.19-11.33 K2 1000m uomini – Batterie

11.40-11.50 C1 500m donne – Batterie

11.50-12.05 C1 500m uomini – Batterie

12.05-12.20 K1 500m donne – Batterie

12.20-12.35 K1 500m uomini – Batterie

14.30-14.40 C2 500m donne – Batterie

14.40-14.50 C2 500m uomini – Batterie

14.55-15.05 K2 500m donne – Batterie

15.05-15.15 K2 500m uomini – Batterie

15.25-15.35 K1 200m uomini (KL2) – Batterie

15.35-15.45 K1 200m uomini (KL1) – Batterie

15.45-15.55 Va’a singolo 200m uomini (VL3) – Batterie

16.15-16.22 K4 1000m uomini – Semifinale

16.22-16.29 K2 1000m donne – Semifinale

16.40-16.45 C1 500m donne – Semifinale

16.45-16.55 K1 500m uomini – Semifinali

VENERDI’ 19 AGOSTO
9.00-9.10 K4 500m uomini – Batterie

9.10-9.20 K4 500m donne – Batterie

9.30-9.37 K1 1000m donne – Semifinale

9.37-9.44 C1 1000m uomini – Semifinale

9.51-9.58 K1 1000m uomini – Semifinale

10.15-10.25 C1 200m donne – Batterie

10.25-10.40 C1 200m uomini – Batterie

10.40-10.55 K1 200m donne – Batterie

10.55-11.15 K1 200m uomini – Batterie

11.25-11.35 C1 500m uomini – Semifinali

11.35-11.40 K2 500m donne – Semifinale

11.50-11.57 C2 1000m uomini – Semifinale

11.57-12.04 K2 1000m uomini – Semifinale

12.20-12.30 C2 200m donne – Batterie

12.30-12.40 C2 200m uomini – Batterie

12.40-12.50 K2 200m donne – Batterie

12.50-13.00 K2 200m uomini – Batterie

13.00-13.05 Va’a Singolo 200m uomini (VL3) – Semifinale

14.02-14.07 K1 500m uomini – Finale B

14.22-14.31 K4 1000m uomini – Finale

14.31-14.37 K2 1000m donne – Finale

14.47-14.53 C2 1000m uomini – Finale

15.02-15.07 C1 500m donne – Finale

15.16-15.21 K1 500m uomini – Finale

16.06-16.11 Va’a Singolo 200m donne (VL3) – Finale

16.11-16.16 Va’a Singolo 200m uomini (VL3) – Finale

16.16-16.21 Va’a Singolo 200m donne (VL2) – Finale

16.21-16.26 Va’a Singolo 200m uomini (VL2) – Finale

16.26-16.31Va’a Singolo 200m donne (VL1) – Finale

16.31-16.36 200m uomini (VL1) – Finale

17.30-17.40 K1 500m donne – Semifinali

17.40-17.45 K2 500m uomini – Semifinale

17.45-17.50 C2 500m donne – Semifinale

17.50-17.35 C2 500m uomini – Semifinale

SABATO 20 AGOSTO
9.00-9.05 K2 200m donne – Semifinale

9.05-9.10 C2 200m uomini – Semifinale

9.10-9.15 K2 200m uomini – Semifinale

9.15-9.20 C2 200m donne – Semifinale

9.30-9.35 K4 500m uomini – Semifinale

9.35-9.40 K4 500m donne – Semifinale

9.50-9.55 K1 200m donne – Semifinale

10.00-10.05 C1 200m uomini – Semifinale

10.10-10.15 K1 200m uomini – Semifinale

10.30-10.35 K1 200m donne (KL3) – Semifinale

10.40-10.45 K1 200m uomini (KL2) – Semifinale

10.45-10.50 K1 200m uomini (KL1) – Semifinale

12.02-12.07 K1 200m donne – Finale B

12.07-12.17 C1 200m uomini – Finale B

12.17-12.26 K1 1000m uomini – Finale B

12.26-12.33 C1 1000m uomini – Finale B

12.51-13.00 C1 1000m uomini – Finale

13.00-13.06 K1 1000m uomini – Finale

13.16-13.21 K2 500m donne – Finale

13.30-13.35 C2 500m donne – Finale

13.45-13.50 K4 500m uomini – Finale

14.20-14.28 K1 200m donne – Finale

14.28-14.35 C1 200 m uomini – Finale

14.35-14.40 K2 200 m uomini – Finale

15.52-16.25 C1 5000 m uomini – Finale

16.25-16.55 K1 5000 m uomini – Finale

17.05-17.35 K1 5000 m donne – Finale

17.45-18.25 C1 5000 me donne – Finale

DOMENICA 21 AGOSTO
9.06-9.11 K1 200m donne (KL3) – Finale

9.11-9.16 K1 200m uomini (KL3)- Finale

9.16-9.21 K1 200m donne (KL2) – Finale

9.21-9.26 K1 200m uomini (KL2) – Finale

9.26-9.31 K1 200m donne (KL1)- Finale

9.31-9.36 K1 200m uomini (KL1) – Finale

10.45-10.50 K1 500m uomini – Finale B

11.06-11.15 K1 1000m donne – Finale

11.15-11.21 K2 1000m uomini – Finale

11.30-11.35 C1 500m uomini – Finale

11.44-11.49 C2 200m donne – Finale

11.58-12.03 C2 200m uomini – Finale

12.12-12.17 K2 200m donne –  Finale

12.52-12.59 K1 200m uomini – Finale B

12.59-13.04 K1 500m donne – Finale B

13.21-13.29 K1 500m donne – Finale

13.29-13.34 C2 500m uomini – Finale

13.43-13.48 K2 500m uomini – Finale

13.57-14.02 C2 200m donne – Finale

14.11-14.16 K1 200m uomini – Finale

14.26-14.31 K4 500m donne – Finale
Cambiato Cambia Ragione Data
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2025, SimplePortal