Benvenuto, Ospite. Effettua il login oppure registrati.

CalcioNapoli24 Forum - Il forum dal cuore azzurro - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
10598
Post in totale:
4068203
Topic in totale:
23729
Categorie in totale:
9
Utenti online:
2556
Maggior numero di utenti online:
54493 - Novembre 03, 2019, 21:53:22 pm
Presenti oggi:
2613
Totale pagine visitate:
453169761
Media delle iscrizioni per giorno:
16.80
Media dei messaggi per giorno:
503.35
Media delle discussioni per giorno:
3.23
Sezioni totali:
89
Ultimo utente:
CuginoDiMeluso
Media delle presenze per giorno:
1041.48
Rapporto maschi/femmine:
10.1:1
Media pagine visitate al giorno:
53910.27

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

la vile strada maestra
1031g 16ore50minuti
GIANPAOLO
993g 9ore36minuti
Nomercy
917g 13ore31minuti
La tecnica di Meret
724g 6ore1minuti
Dieguito
613g 9minuti
Arch Stanton
581g 13ore53minuti
el schiatty napoletano
576g 10ore9minuti
Puck
545g 22ore44minuti
El_Perro
508g 21ore43minuti
Onisco
498g 8ore45minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Utenti online Pagine visitate
* 2024 170 49333 466 7175 16013816
Aprile 2024 25 7537 108 3030 2756923
Marzo 2024 48 12047 178 2838 2637356
Febbraio 2024 48 14557 174 7175 3827822
2024-02-01 2 300 4 5980 167614
2024-02-02 1 409 4 7175 149934
2024-02-03 0 350 4 6451 124808
2024-02-04 4 1072 0 2337 150499
2024-02-05 2 351 6 2582 158290
2024-02-06 0 415 7 2395 112669
2024-02-07 1 427 7 1834 122065
2024-02-08 1 341 6 1711 136071
2024-02-09 0 287 11 1805 127784
2024-02-10 0 469 6 1796 137966
2024-02-11 3 1066 8 1800 146898
2024-02-12 1 502 9 2054 140421
2024-02-13 1 377 4 4519 136537
2024-02-14 0 334 15 4611 123132
2024-02-15 0 410 7 2616 126004
2024-02-16 0 193 7 2035 118068
2024-02-17 2 820 3 1851 108294
2024-02-18 0 613 1 1846 119086
2024-02-19 7 704 4 1790 120669
2024-02-20 1 348 9 1819 102586
2024-02-21 4 969 8 1719 118786
2024-02-22 2 342 8 1827 132100
2024-02-23 1 253 6 1845 112453
2024-02-24 0 120 4 1752 122174
2024-02-25 3 1005 4 1616 136646
2024-02-26 2 388 9 2011 138337
2024-02-27 1 381 3 2020 156686
2024-02-28 6 913 3 1939 150504
2024-02-29 3 398 7 2335 130741
Gennaio 2024 49 15192 6 4437 6791715
* 2023 762 216276 22523 15514 73753328
Dicembre 2023 43 14227 16 15514 5700883
Novembre 2023 58 14373 24 14170 7503893
Ottobre 2023 59 16111 20 13986 6601016
2023-10-01 2 596 0 8596 194939
2023-10-02 0 484 0 8120 175530
2023-10-03 3 1286 0 8222 207055
2023-10-04 2 567 0 8869 203842
2023-10-05 1 240 0 8509 187007
2023-10-06 2 311 0 8110 198970
2023-10-07 0 438 0 7895 180902
2023-10-08 2 1301 2 7925 205681
2023-10-09 2 907 1 8968 177348
2023-10-10 0 874 0 8796 179916
2023-10-11 0 763 1 8450 191049
2023-10-12 1 476 0 9827 171778
2023-10-13 1 528 1 10668 158489
2023-10-14 0 252 0 12861 247669
2023-10-15 1 198 3 12584 207424
2023-10-16 0 294 1 12269 212752
2023-10-17 4 495 0 12340 218064
2023-10-18 3 283 0 12467 227279
2023-10-19 1 234 1 11962 210573
2023-10-20 0 220 3 10837 163920
2023-10-21 7 622 3 11684 118053
2023-10-22 1 315 2 12246 175175
2023-10-23 4 291 0 12021 152363
2023-10-24 3 964 0 12440 216031
2023-10-25 2 407 0 13062 246378
2023-10-26 0 281 0 13105 273003
2023-10-27 1 218 0 13329 266915
2023-10-28 4 156 0 13455 307043
2023-10-29 7 1242 1 13756 344332
2023-10-30 3 521 0 13986 304978
2023-10-31 2 347 1 13825 276558
Settembre 2023 58 18298 29 8900 5550651
Agosto 2023 86 21657 52 2126 6762139
Luglio 2023 56 15270 28 1817 5508220
Giugno 2023 48 18369 11 2008 6701802
Maggio 2023 99 22796 42 2051 5836220
Aprile 2023 58 23617 4007 2315 6160703
Marzo 2023 39 15920 4852 2888 5759128
Febbraio 2023 86 16675 7459 2942 5316036
Gennaio 2023 72 18963 5983 8263 6352637
* 2022 743 203890 73643 8422 65538131
Dicembre 2022 35 10555 11186 8422 6373607
Novembre 2022 111 17745 7582 3155 5745185
Ottobre 2022 100 20172 7977 2769 4852631
Settembre 2022 50 19733 7024 2617 5068833
Agosto 2022 91 28454 5883 3409 5578085
Luglio 2022 47 24713 6596 2789 6203731
Giugno 2022 41 10437 7660 3085 5392322
Maggio 2022 40 14747 6293 2554 5290136
Aprile 2022 52 13055 4236 2391 5398450
2022-04-01 2 201 112 1897 179436
2022-04-02 1 206 121 1859 172221
2022-04-03 3 1129 144 2025 196202
2022-04-04 1 510 110 2111 184212
2022-04-05 2 339 64 2039 138244
2022-04-06 0 349 83 1932 181045
2022-04-07 1 270 167 1920 179649
2022-04-08 0 217 147 1846 174895
2022-04-09 3 209 89 1823 227609
2022-04-10 7 1154 75 2136 242267
2022-04-11 4 465 137 2169 190447
2022-04-12 4 254 94 1914 146251
2022-04-13 0 233 180 1811 120203
2022-04-14 2 307 133 2391 163076
2022-04-15 0 246 160 2310 168890
2022-04-16 0 260 143 1893 160253
2022-04-17 2 203 194 1758 169045
2022-04-18 1 851 161 1791 197547
2022-04-19 1 517 135 1971 192532
2022-04-20 4 334 134 1894 158503
2022-04-21 0 278 85 2327 121820
2022-04-22 1 231 132 2257 183262
2022-04-23 0 210 123 1765 184458
2022-04-24 3 1227 127 1699 214018
2022-04-25 3 502 129 2068 200145
2022-04-26 1 411 263 1935 200191
2022-04-27 0 552 209 1950 196750
2022-04-28 1 345 187 1924 189574
2022-04-29 1 308 205 2302 179602
2022-04-30 4 737 193 2301 186103
Marzo 2022 38 14402 3461 2276 5887139
Febbraio 2022 60 14901 2875 2329 4255723
Gennaio 2022 78 14976 2870 2311 5492289
* 2021 580 203546 18009 3677 51913767
Dicembre 2021 72 14086 2337 2371 5577515
Novembre 2021 41 11849 2284 2084 5000670
Ottobre 2021 66 15589 2089 2202 5840957
2021-10-01 1 299 69 1858 190018
2021-10-02 0 387 46 1697 200059
2021-10-03 5 1236 47 1893 222719
2021-10-04 2 703 51 2017 205279
2021-10-05 1 288 64 1857 213786
2021-10-06 0 441 122 1795 191700
2021-10-07 2 361 51 1818 187606
2021-10-08 0 212 56 1636 181997
2021-10-09 1 137 48 1625 176944
2021-10-10 2 245 53 1688 183219
2021-10-11 3 197 85 1804 176761
2021-10-12 1 241 72 1753 168557
2021-10-13 0 280 62 1708 169533
2021-10-14 0 147 93 1825 200001
2021-10-15 0 155 63 1845 187930
2021-10-16 0 576 66 1817 191797
2021-10-17 5 1253 62 1965 215971
2021-10-18 8 500 68 2202 156354
2021-10-19 2 314 71 1984 155170
2021-10-20 1 325 41 1932 131721
2021-10-21 1 704 105 1914 218138
2021-10-22 0 347 50 2011 193176
2021-10-23 1 316 41 1883 193790
2021-10-24 5 1161 39 1906 218650
2021-10-25 2 411 148 2018 211131
2021-10-26 5 436 88 1933 193929
2021-10-27 3 453 46 1869 179418
2021-10-28 5 910 72 1835 188854
2021-10-29 2 467 55 2021 173865
2021-10-30 0 672 100 1953 161997
2021-10-31 8 1415 55 2036 200887
Settembre 2021 49 18096 2342 2149 4602905
Agosto 2021 33 17299 1251 2187 3688719
Luglio 2021 24 16303 1233 1971 2997594
2021-07-01 0 479 67 1841 136637
2021-07-02 2 899 22 1786 126027
2021-07-03 1 333 20 1687 84813
2021-07-04 0 405 49 1731 114128
2021-07-05 1 403 40 1704 101102
2021-07-06 0 878 49 1712 113107
2021-07-07 0 738 66 1839 104480
2021-07-08 0 402 58 1834 63063
2021-07-09 1 439 49 1836 43675
2021-07-10 0 363 33 1734 43838
2021-07-11 3 713 27 1546 58045
2021-07-12 0 808 78 1971 60350
2021-07-13 1 512 47 1930 47405
2021-07-14 0 408 43 1777 105458
2021-07-15 0 531 27 1790 114636
2021-07-16 1 370 43 1814 116567
2021-07-17 1 232 41 1738 96278
2021-07-18 3 349 35 1754 93867
2021-07-19 1 592 38 1747 108732
2021-07-20 0 349 39 1697 113755
2021-07-21 4 519 32 1746 113766
2021-07-22 0 448 45 1720 103824
2021-07-23 2 462 33 1695 108497
2021-07-24 0 475 17 1713 101270
2021-07-25 1 621 42 1777 92274
2021-07-26 0 487 37 1788 102863
2021-07-27 1 658 33 1763 109362
2021-07-28 0 627 40 1520 118167
2021-07-29 0 525 31 1335 106566
2021-07-30 0 610 22 1630 89986
2021-07-31 1 668 30 1817 105056
Giugno 2021 21 13308 1205 2857 3286211
2021-06-01 1 497 38 2854 122615
2021-06-02 1 392 23 2857 125651
2021-06-03 1 343 26 2851 99910
2021-06-04 0 439 35 2540 103712
2021-06-05 1 460 42 1749 105238
2021-06-06 0 430 45 1760 115414
2021-06-07 0 548 32 1865 123926
2021-06-08 2 374 30 1919 119308
2021-06-09 1 580 20 1878 119777
2021-06-10 0 509 40 1833 120755
2021-06-11 1 722 35 1881 117252
2021-06-12 0 561 26 1890 116621
2021-06-13 1 347 20 1698 109565
2021-06-14 1 482 32 1861 97554
2021-06-15 2 603 27 2419 81749
2021-06-16 0 685 29 2376 70017
2021-06-17 0 500 38 1840 55953
2021-06-18 0 387 43 1860 49632
2021-06-19 0 251 40 1877 86658
2021-06-20 1 263 42 1782 118641
2021-06-21 1 252 63 1777 121418
2021-06-22 2 304 59 1773 120591
2021-06-23 0 361 39 1823 129467
2021-06-24 0 282 44 1693 126892
2021-06-25 1 322 42 1674 126934
2021-06-26 0 556 42 1688 130556
2021-06-27 1 324 46 1655 118258
2021-06-28 0 514 75 1751 112429
2021-06-29 1 377 73 1774 108250
2021-06-30 2 643 59 1761 131468
Maggio 2021 67 22574 1340 3677 4701091
Aprile 2021 52 16955 808 2248 3636113
Marzo 2021 49 15025 754 2550 3965203
2021-03-01 3 351 44 1735 134584
2021-03-02 2 467 24 2284 141898
2021-03-03 6 1099 23 2501 160878
2021-03-04 1 535 31 2550 130378
2021-03-05 2 489 18 1862 142918
2021-03-06 0 297 30 1441 149800
2021-03-07 4 924 15 1589 168707
2021-03-08 3 717 26 1730 129314
2021-03-09 0 624 14 1642 165125
2021-03-10 1 513 32 1636 160661
2021-03-11 1 392 17 1594 150967
2021-03-12 0 243 28 1592 151572
2021-03-13 1 211 20 1610 168831
2021-03-14 3 889 27 1583 185853
2021-03-15 5 628 21 1749 177129
2021-03-16 1 361 40 1636 170208
2021-03-17 1 450 27 1559 170729
2021-03-18 1 450 21 1465 128940
2021-03-19 0 249 21 1488 126045
2021-03-20 0 224 22 1495 100577
2021-03-21 2 1273 15 1607 106984
2021-03-22 2 728 21 1755 84906
2021-03-23 0 457 33 1638 70473
2021-03-24 4 531 25 1506 98495
2021-03-25 1 306 24 1446 101970
2021-03-26 0 235 21 1387 105636
2021-03-27 2 193 16 1172 99181
2021-03-28 0 249 24 1216 82808
2021-03-29 1 292 18 1419 54123
2021-03-30 0 265 36 1252 57681
2021-03-31 2 383 20 1407 87832
Febbraio 2021 53 20284 1520 2516 3825006
2021-02-01 2 720 27 1811 160073
2021-02-02 1 798 26 1744 154761
2021-02-03 1 1068 35 1727 156751
2021-02-04 2 484 113 1892 149749
2021-02-05 1 411 130 1789 156618
2021-02-06 2 1113 48 1750 169538
2021-02-07 4 740 19 1887 137432
2021-02-08 2 531 50 1808 152384
2021-02-09 2 496 62 1786 147247
2021-02-10 0 1158 195 2040 181432
2021-02-11 1 651 34 2114 165264
2021-02-12 0 500 68 1833 114647
2021-02-13 4 1315 50 1775 136573
2021-02-14 2 733 49 1814 127000
2021-02-15 3 449 58 1664 121010
2021-02-16 1 509 50 1621 128657
2021-02-17 2 602 68 1556 149938
2021-02-18 0 1055 41 1617 140162
2021-02-19 2 609 57 1746 118880
2021-02-20 3 304 46 2242 90348
2021-02-21 4 1522 59 2357 120406
2021-02-22 2 668 51 2457 102525
2021-02-23 1 535 43 1715 105579
2021-02-24 0 530 36 1619 108111
2021-02-25 1 916 24 2486 134424
2021-02-26 2 538 20 2516 124182
2021-02-27 2 377 25 2370 126234
2021-02-28 6 952 36 1575 145081
Gennaio 2021 53 22178 846 2058 4791783
* 2020 545 175929 14404 13009 38740042
Dicembre 2020 52 16116 853 1905 4519185
2020-12-01 0 352 44 1735 181358
2020-12-02 0 330 43 1560 192721
2020-12-03 3 908 30 1577 195930
2020-12-04 2 414 38 1640 184655
2020-12-05 1 474 54 1650 173778
2020-12-06 4 795 32 1652 186952
2020-12-07 3 437 27 1780 187265
2020-12-08 1 643 29 1719 206536
2020-12-09 0 439 33 1634 193760
2020-12-10 5 918 26 1687 196156
2020-12-11 1 429 41 1716 163731
2020-12-12 0 197 27 1534 207174
2020-12-13 4 1224 27 1874 203099
2020-12-14 2 582 20 1905 142263
2020-12-15 1 467 27 1773 115547
2020-12-16 3 1150 22 1804 127669
2020-12-17 1 592 24 1885 123331
2020-12-18 0 386 18 1722 139527
2020-12-19 0 218 21 1580 85669
2020-12-20 4 914 20 1605 93407
2020-12-21 2 500 27 1741 96286
2020-12-22 3 692 25 1666 112063
2020-12-23 4 938 16 1707 104154
2020-12-24 1 382 30 1704 85184
2020-12-25 0 149 15 1573 77929
2020-12-26 0 362 17 1396 83225
2020-12-27 3 353 26 1414 81803
2020-12-28 2 251 22 1505 96261
2020-12-29 0 332 16 1493 143898
2020-12-30 0 155 25 1474 168658
2020-12-31 2 133 31 1483 169196
Novembre 2020 53 14661 1134 2153 2882453
Ottobre 2020 52 20193 2787 2213 3508787
Settembre 2020 65 18512 1291 1937 4438656
Agosto 2020 64 18053 1116 1862 5127001
Luglio 2020 60 17734 975 1644 3611935
Giugno 2020 29 9306 869 2227 3377844
Maggio 2020 11 5219 1266 2383 2724847
Aprile 2020 6 10304 1154 1822 2070614
Marzo 2020 19 17232 1043 3940 2088193
Febbraio 2020 59 14106 938 5936 1926227
Gennaio 2020 75 14493 978 13009 2464300
* 2019 778 191043 7304 54493 25972311
Dicembre 2019 58 10216 785 20606 2141008
Novembre 2019 51 12531 1330 54493 2411328
Ottobre 2019 62 11846 836 22850 2390587
Settembre 2019 81 15659 736 2013 2219973
Agosto 2019 80 22130 876 21992 2816197
Luglio 2019 56 22662 1208 15358 2702904
Giugno 2019 39 22202 1123 2000 2337842
Maggio 2019 90 17512 221 1826 1858156
Aprile 2019 65 14543 34 1644 1582405
Marzo 2019 53 13678 70 1840 1875872
Febbraio 2019 83 13851 22 1600 1869090
Gennaio 2019 60 14213 63 1475 1766949
* 2018 1070 261955 225 2313 27251331
Dicembre 2018 80 14588 59 1425 1733041
Novembre 2018 70 12009 41 1962 2008066
Ottobre 2018 86 14560 39 1754 2289899
Settembre 2018 88 17261 13 1551 1730957
Agosto 2018 85 21740 15 2313 2446567
Luglio 2018 127 36222 5 1841 3093314
Giugno 2018 92 30019 3 1669 2796282
Maggio 2018 108 31975 10 2045 2802908
Aprile 2018 82 22386 6 1652 2262173
Marzo 2018 75 14174 6 1537 1738801
Febbraio 2018 81 20714 9 1738 1860407
Gennaio 2018 96 26307 19 1677 2488916
* 2017 900 229040 166 3162 19795282
Dicembre 2017 73 18404 6 1683 1873382
Novembre 2017 51 14178 8 2032 1474129
Ottobre 2017 83 16427 8 1734 1541345
Settembre 2017 91 20855 4 1984 2443636
Agosto 2017 97 26735 24 2268 1748498
Luglio 2017 83 20762 39 3162 1859406
Giugno 2017 73 19013 15 1714 1611466
Maggio 2017 92 20972 17 1796 1582286
Aprile 2017 71 17415 10 1977 1290933
Marzo 2017 65 17564 13 2105 1503458
Febbraio 2017 62 18429 13 2246 1360689
Gennaio 2017 59 18286 9 1829 1506054
* 2016 1382 323124 309 2717 21150905
Dicembre 2016 56 13294 10 2029 1299650
Novembre 2016 69 11702 11 1786 1161633
Ottobre 2016 96 18329 8 2016 1459551
Settembre 2016 104 25540 9 2412 1737670
Agosto 2016 168 47014 101 2717 2990646
Luglio 2016 162 48008 74 2655 2650772
Giugno 2016 123 29276 18 1752 1813413
Maggio 2016 98 28499 15 1809 1653838
Aprile 2016 125 18513 15 1657 1241162
Marzo 2016 102 19032 9 1796 1334520
Febbraio 2016 125 27850 14 1730 1622100
Gennaio 2016 154 36067 25 1818 2185950
* 2015 2179 340183 294 4076 24385104
Dicembre 2015 123 21717 12 1616 1665578
Novembre 2015 115 21011 6 1516 1504257
Ottobre 2015 127 25946 14 1839 2055678
Settembre 2015 193 23897 19 4076 1797112
Agosto 2015 182 32989 46 2234 2331409
Luglio 2015 191 33351 48 2103 2265639
Giugno 2015 176 33528 51 2279 2122892
Maggio 2015 223 35287 32 2028 2218947
Aprile 2015 190 26165 20 1897 2065066
Marzo 2015 231 28017 21 1778 2134432
Febbraio 2015 190 30986 7 1796 1997049
Gennaio 2015 238 27289 18 1933 2227045
* 2014 2984 500539 474 2926 32674811
Dicembre 2014 181 24198 27 2003 2717123
Novembre 2014 167 23299 14 1997 3012879
Ottobre 2014 190 28900 19 1835 3325028
Settembre 2014 255 37847 19 2446 2843019
Agosto 2014 282 52864 101 2926 3343681
Luglio 2014 313 57877 61 2208 3445280
Giugno 2014 238 43624 27 1971 2634379
Maggio 2014 262 45289 30 2164 2482917
Aprile 2014 265 37493 17 1836 1856787
Marzo 2014 224 37434 19 2021 1979650
Febbraio 2014 265 44622 27 2407 2068756
Gennaio 2014 342 67092 113 2319 2965312
* 2013 4917 651561 687 2026 26144827
Dicembre 2013 244 42701 32 1997 1895823
Novembre 2013 276 41971 33 2026 1809963
Ottobre 2013 494 49683 29 2023 2135978
Settembre 2013 407 50675 39 1730 2197121
Agosto 2013 314 46083 65 382 2263806
Luglio 2013 492 80660 162 390 3116599
Giugno 2013 390 61681 83 302 2482742
Maggio 2013 429 68181 72 314 3405186
Aprile 2013 360 46994 38 228 1711307
Marzo 2013 450 46761 45 306 1587703
Febbraio 2013 509 52672 44 279 1606536
Gennaio 2013 552 63499 45 304 1932063
* 2012 5809 607924 1009 513 20321378
Dicembre 2012 437 48706 22 337 1945544
Novembre 2012 404 55135 39 398 2008014
Ottobre 2012 381 49014 28 343 1738637
Settembre 2012 442 47263 178 389 1863566
Agosto 2012 460 45443 164 364 1762746
Luglio 2012 536 50847 108 513 1885006
Giugno 2012 645 47713 134 292 1701329
Maggio 2012 640 64612 137 358 1964808
Aprile 2012 457 53545 50 321 1501765
Marzo 2012 438 45269 33 283 1264957
Febbraio 2012 468 48501 44 328 1244607
Gennaio 2012 501 51876 72 300 1440399
* 2011 4324 276783 1721 1099 9514328
Dicembre 2011 386 37592 45 241 1063714
Novembre 2011 395 34751 25 254 894651
Ottobre 2011 519 37820 67 195 994565
Settembre 2011 625 42309 116 511 1050629
Agosto 2011 602 41511 187 1099 1129318
Luglio 2011 588 37938 364 558 2755901
Giugno 2011 1209 44862 917 458 1625550
* 2001 0 10 0 199 400
Aprile 2001 0 10 0 199 400
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal