Benvenuto, Ospite. Effettua il login oppure registrati.

CalcioNapoli24 Forum - Il forum dal cuore azzurro - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
10598
Post in totale:
4068208
Topic in totale:
23729
Categorie in totale:
9
Utenti online:
2561
Maggior numero di utenti online:
54493 - Novembre 03, 2019, 21:53:22 pm
Presenti oggi:
2613
Totale pagine visitate:
453174931
Media delle iscrizioni per giorno:
16.80
Media dei messaggi per giorno:
503.35
Media delle discussioni per giorno:
3.23
Sezioni totali:
89
Ultimo utente:
CuginoDiMeluso
Media delle presenze per giorno:
1041.48
Rapporto maschi/femmine:
10.1:1
Media pagine visitate al giorno:
53910.89

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

la vile strada maestra
1031g 16ore50minuti
GIANPAOLO
993g 9ore36minuti
Nomercy
917g 13ore31minuti
La tecnica di Meret
724g 6ore1minuti
Dieguito
613g 9minuti
Arch Stanton
581g 13ore53minuti
el schiatty napoletano
576g 10ore9minuti
Puck
545g 22ore44minuti
El_Perro
508g 21ore43minuti
Onisco
498g 8ore45minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Utenti online Pagine visitate
* 2024 170 49338 466 7175 16018986
Aprile 2024 25 7542 108 3030 2762093
Marzo 2024 48 12047 178 2838 2637356
Febbraio 2024 48 14557 174 7175 3827822
Gennaio 2024 49 15192 6 4437 6791715
* 2023 762 216276 22523 15514 73753328
Dicembre 2023 43 14227 16 15514 5700883
Novembre 2023 58 14373 24 14170 7503893
Ottobre 2023 59 16111 20 13986 6601016
Settembre 2023 58 18298 29 8900 5550651
Agosto 2023 86 21657 52 2126 6762139
Luglio 2023 56 15270 28 1817 5508220
Giugno 2023 48 18369 11 2008 6701802
Maggio 2023 99 22796 42 2051 5836220
Aprile 2023 58 23617 4007 2315 6160703
Marzo 2023 39 15920 4852 2888 5759128
Febbraio 2023 86 16675 7459 2942 5316036
Gennaio 2023 72 18963 5983 8263 6352637
* 2022 743 203890 73643 8422 65538131
Dicembre 2022 35 10555 11186 8422 6373607
Novembre 2022 111 17745 7582 3155 5745185
Ottobre 2022 100 20172 7977 2769 4852631
Settembre 2022 50 19733 7024 2617 5068833
Agosto 2022 91 28454 5883 3409 5578085
Luglio 2022 47 24713 6596 2789 6203731
Giugno 2022 41 10437 7660 3085 5392322
Maggio 2022 40 14747 6293 2554 5290136
Aprile 2022 52 13055 4236 2391 5398450
Marzo 2022 38 14402 3461 2276 5887139
Febbraio 2022 60 14901 2875 2329 4255723
Gennaio 2022 78 14976 2870 2311 5492289
2022-01-01 2 141 56 1897 188077
2022-01-02 0 190 68 1881 180310
2022-01-03 3 329 54 1881 170316
2022-01-04 0 510 41 2010 117763
2022-01-05 10 735 52 2115 192838
2022-01-06 5 1140 68 2212 208368
2022-01-07 3 484 73 2233 182673
2022-01-08 3 477 56 1988 181376
2022-01-09 9 1208 70 1989 195763
2022-01-10 2 553 71 2000 181079
2022-01-11 2 365 57 1952 176043
2022-01-12 3 448 111 2011 161575
2022-01-13 3 1072 82 2091 213791
2022-01-14 4 485 67 2082 182036
2022-01-15 0 279 75 1897 109265
2022-01-16 0 439 107 2068 103925
2022-01-17 8 747 113 2217 182794
2022-01-18 0 423 95 2152 182225
2022-01-19 2 340 118 1706 179213
2022-01-20 1 303 93 1992 174229
2022-01-21 0 277 121 1989 180799
2022-01-22 2 384 128 2009 182248
2022-01-23 6 1022 103 2185 201004
2022-01-24 3 379 113 2311 181186
2022-01-25 2 495 122 2244 207493
2022-01-26 0 455 133 2185 207831
2022-01-27 0 288 146 2114 198997
2022-01-28 2 354 106 2106 185577
2022-01-29 2 211 164 2111 189125
2022-01-30 1 244 105 1988 163075
2022-01-31 0 199 102 2022 131295
* 2021 580 203546 18009 3677 51913767
Dicembre 2021 72 14086 2337 2371 5577515
Novembre 2021 41 11849 2284 2084 5000670
2021-11-01 4 422 72 2084 113308
2021-11-02 1 285 104 1976 94943
2021-11-03 2 218 118 1921 86815
2021-11-04 0 678 94 1887 168828
2021-11-05 2 264 115 1881 175670
2021-11-06 0 280 53 1770 173472
2021-11-07 5 1118 59 1937 197150
2021-11-08 0 352 68 2076 121727
2021-11-09 3 256 102 1879 176319
2021-11-10 0 259 59 1768 180010
2021-11-11 0 147 60 1653 178519
2021-11-12 1 282 56 1931 184793
2021-11-13 1 136 65 1954 180400
2021-11-14 0 153 63 1778 177006
2021-11-15 2 405 46 1749 181823
2021-11-16 0 189 66 1788 131880
2021-11-17 0 263 50 1780 163613
2021-11-18 0 185 62 1843 176287
2021-11-19 0 169 55 1790 167242
2021-11-20 0 383 43 1726 157003
2021-11-21 3 1153 70 1887 194196
2021-11-22 2 383 69 2047 188163
2021-11-23 2 455 90 1894 181825
2021-11-24 2 796 71 1838 184902
2021-11-25 0 271 114 1874 167380
2021-11-26 2 329 83 1767 166837
2021-11-27 1 306 136 1730 172004
2021-11-28 6 896 75 1784 184666
2021-11-29 1 493 85 1992 197424
2021-11-30 1 323 81 1904 176465
Ottobre 2021 66 15589 2089 2202 5840957
Settembre 2021 49 18096 2342 2149 4602905
Agosto 2021 33 17299 1251 2187 3688719
Luglio 2021 24 16303 1233 1971 2997594
Giugno 2021 21 13308 1205 2857 3286211
Maggio 2021 67 22574 1340 3677 4701091
Aprile 2021 52 16955 808 2248 3636113
Marzo 2021 49 15025 754 2550 3965203
Febbraio 2021 53 20284 1520 2516 3825006
Gennaio 2021 53 22178 846 2058 4791783
* 2020 545 175929 14404 13009 38740042
Dicembre 2020 52 16116 853 1905 4519185
Novembre 2020 53 14661 1134 2153 2882453
Ottobre 2020 52 20193 2787 2213 3508787
Settembre 2020 65 18512 1291 1937 4438656
Agosto 2020 64 18053 1116 1862 5127001
2020-08-01 2 674 23 1343 185073
2020-08-02 1 337 46 1335 177674
2020-08-03 3 414 31 1299 140966
2020-08-04 0 471 24 1550 191798
2020-08-05 1 405 32 1559 225929
2020-08-06 2 425 43 1592 231908
2020-08-07 1 835 131 1626 227665
2020-08-08 4 1517 34 1805 229709
2020-08-09 1 557 25 1830 188961
2020-08-10 3 646 37 1615 168876
2020-08-11 2 457 38 1701 176995
2020-08-12 3 1075 27 1699 193138
2020-08-13 1 489 35 1699 190489
2020-08-14 4 570 43 1779 197979
2020-08-15 2 462 33 1767 180930
2020-08-16 0 362 33 1831 161797
2020-08-17 4 349 26 1746 164717
2020-08-18 2 376 42 1740 150938
2020-08-19 1 588 26 1787 195969
2020-08-20 4 630 21 1763 152480
2020-08-21 2 849 19 1825 129211
2020-08-22 3 378 25 1862 134110
2020-08-23 0 555 23 1754 140112
2020-08-24 4 627 27 1769 157840
2020-08-25 3 613 30 1753 157677
2020-08-26 2 517 34 1674 98443
2020-08-27 2 403 22 1654 70955
2020-08-28 1 897 59 1849 100196
2020-08-29 3 443 64 1841 145333
2020-08-30 1 463 33 1776 155534
2020-08-31 2 669 30 1821 103599
Luglio 2020 60 17734 975 1644 3611935
Giugno 2020 29 9306 869 2227 3377844
Maggio 2020 11 5219 1266 2383 2724847
Aprile 2020 6 10304 1154 1822 2070614
Marzo 2020 19 17232 1043 3940 2088193
2020-03-01 1 448 31 1475 63955
2020-03-02 2 484 30 1542 65967
2020-03-03 2 522 31 1485 71505
2020-03-04 0 397 27 1389 62942
2020-03-05 1 396 33 1396 57793
2020-03-06 0 497 42 1403 62504
2020-03-07 0 300 27 1419 55456
2020-03-08 1 639 25 1449 64858
2020-03-09 0 764 32 1459 69536
2020-03-10 3 757 35 1584 72936
2020-03-11 0 714 37 2239 74962
2020-03-12 0 604 61 3940 66311
2020-03-13 1 512 46 3585 83667
2020-03-14 0 408 53 2637 56896
2020-03-15 1 583 34 2757 69924
2020-03-16 0 479 26 2278 72599
2020-03-17 1 511 27 2159 66768
2020-03-18 2 689 41 1546 80887
2020-03-19 0 673 35 1495 78604
2020-03-20 0 639 30 1495 73366
2020-03-21 0 696 51 1396 70384
2020-03-22 0 232 8 1369 20960
2020-03-23 2 904 29 1440 75332
2020-03-24 1 705 38 1441 78811
2020-03-25 0 654 40 1396 70952
2020-03-26 0 573 42 1455 69957
2020-03-27 0 556 29 1456 65219
2020-03-28 0 414 26 1421 61732
2020-03-29 0 507 28 1386 72276
2020-03-30 1 553 28 1445 65833
2020-03-31 0 422 21 1450 65301
Febbraio 2020 59 14106 938 5936 1926227
Gennaio 2020 75 14493 978 13009 2464300
* 2019 778 191043 7304 54493 25972311
Dicembre 2019 58 10216 785 20606 2141008
Novembre 2019 51 12531 1330 54493 2411328
Ottobre 2019 62 11846 836 22850 2390587
Settembre 2019 81 15659 736 2013 2219973
Agosto 2019 80 22130 876 21992 2816197
Luglio 2019 56 22662 1208 15358 2702904
Giugno 2019 39 22202 1123 2000 2337842
2019-06-01 2 885 27 1670 88892
2019-06-02 5 645 40 1675 82606
2019-06-03 5 1118 41 1749 88927
2019-06-04 2 881 29 1826 74840
2019-06-05 1 723 49 1806 59996
2019-06-06 4 598 35 1772 38494
2019-06-07 1 376 65 1731 71158
2019-06-08 0 375 26 1699 68427
2019-06-09 0 272 37 1557 61036
2019-06-10 0 663 38 1672 59850
2019-06-11 2 534 59 1767 74615
2019-06-12 1 532 37 1788 78245
2019-06-13 0 722 36 1931 83610
2019-06-14 0 1060 33 1927 86566
2019-06-15 1 622 21 1782 62350
2019-06-16 1 1044 25 1836 76248
2019-06-17 2 924 50 2000 99295
2019-06-18 1 1063 37 1955 98752
2019-06-19 2 1380 33 1965 114939
2019-06-20 1 1075 22 1910 86607
2019-06-21 1 699 23 1941 66700
2019-06-22 1 619 26 1784 82529
2019-06-23 0 317 64 1710 77996
2019-06-24 1 599 39 1798 91313
2019-06-25 2 597 48 1787 76539
2019-06-26 0 719 44 1771 71123
2019-06-27 1 968 40 1777 64683
2019-06-28 1 887 41 1757 91158
2019-06-29 0 576 33 1747 87143
2019-06-30 1 729 25 1621 73205
Maggio 2019 90 17512 221 1826 1858156
Aprile 2019 65 14543 34 1644 1582405
Marzo 2019 53 13678 70 1840 1875872
Febbraio 2019 83 13851 22 1600 1869090
Gennaio 2019 60 14213 63 1475 1766949
* 2018 1070 261955 225 2313 27251331
Dicembre 2018 80 14588 59 1425 1733041
Novembre 2018 70 12009 41 1962 2008066
Ottobre 2018 86 14560 39 1754 2289899
Settembre 2018 88 17261 13 1551 1730957
Agosto 2018 85 21740 15 2313 2446567
Luglio 2018 127 36222 5 1841 3093314
Giugno 2018 92 30019 3 1669 2796282
Maggio 2018 108 31975 10 2045 2802908
Aprile 2018 82 22386 6 1652 2262173
Marzo 2018 75 14174 6 1537 1738801
2018-03-01 4 405 0 1348 50597
2018-03-02 2 453 0 1244 46705
2018-03-03 6 1347 0 1241 71013
2018-03-04 4 499 1 1259 53616
2018-03-05 0 334 0 1311 52923
2018-03-06 0 267 0 1199 47966
2018-03-07 0 558 0 1188 50904
2018-03-08 3 273 1 1339 50285
2018-03-09 3 189 0 1261 51345
2018-03-10 0 156 0 1117 48411
2018-03-11 4 824 0 1306 64890
2018-03-12 5 616 0 1537 52750
2018-03-13 2 533 0 1395 51394
2018-03-14 3 480 0 1246 63234
2018-03-15 1 242 0 1348 59109
2018-03-16 2 442 1 1247 51588
2018-03-17 2 418 0 1134 49590
2018-03-18 5 1198 0 1299 74342
2018-03-19 1 569 0 1346 59561
2018-03-20 1 330 0 1251 62499
2018-03-21 2 284 1 1174 54300
2018-03-22 0 355 0 1167 52361
2018-03-23 2 408 0 1116 50771
2018-03-24 2 196 0 1094 46148
2018-03-25 0 193 2 1155 52528
2018-03-26 8 233 0 1190 50767
2018-03-27 2 368 0 1162 59808
2018-03-28 1 293 0 1145 64845
2018-03-29 7 184 0 1141 55044
2018-03-30 0 275 0 1135 57099
2018-03-31 3 1252 0 1223 82408
Febbraio 2018 81 20714 9 1738 1860407
Gennaio 2018 96 26307 19 1677 2488916
* 2017 900 229040 166 3162 19795282
Dicembre 2017 73 18404 6 1683 1873382
Novembre 2017 51 14178 8 2032 1474129
Ottobre 2017 83 16427 8 1734 1541345
Settembre 2017 91 20855 4 1984 2443636
Agosto 2017 97 26735 24 2268 1748498
Luglio 2017 83 20762 39 3162 1859406
Giugno 2017 73 19013 15 1714 1611466
2017-06-01 0 602 0 1552 56584
2017-06-02 1 610 0 1457 51650
2017-06-03 0 1127 0 1453 63460
2017-06-04 0 766 1 1653 66557
2017-06-05 6 827 1 1558 62588
2017-06-06 4 1004 1 1485 64065
2017-06-07 3 704 1 1502 61350
2017-06-08 2 690 0 1553 60209
2017-06-09 4 745 0 1554 56984
2017-06-10 1 381 0 1520 43028
2017-06-11 0 429 0 1409 43897
2017-06-12 3 610 1 1504 52708
2017-06-13 2 650 3 1472 50409
2017-06-14 2 501 1 1479 50438
2017-06-15 3 707 0 1469 56402
2017-06-16 5 641 0 1511 50377
2017-06-17 1 445 0 1480 42560
2017-06-18 2 474 0 1489 39923
2017-06-19 3 432 0 1456 44635
2017-06-20 2 479 1 1480 38635
2017-06-21 6 677 2 1491 53220
2017-06-22 5 637 1 1469 54021
2017-06-23 4 630 1 1510 49760
2017-06-24 2 421 0 1585 46561
2017-06-25 0 326 0 1509 41683
2017-06-26 5 710 1 1555 63664
2017-06-27 1 750 0 1714 63403
2017-06-28 2 748 0 1667 63897
2017-06-29 2 711 0 1643 62271
2017-06-30 2 579 0 1589 56527
Maggio 2017 92 20972 17 1796 1582286
Aprile 2017 71 17415 10 1977 1290933
Marzo 2017 65 17564 13 2105 1503458
Febbraio 2017 62 18429 13 2246 1360689
Gennaio 2017 59 18286 9 1829 1506054
* 2016 1382 323124 309 2717 21150905
Dicembre 2016 56 13294 10 2029 1299650
Novembre 2016 69 11702 11 1786 1161633
Ottobre 2016 96 18329 8 2016 1459551
Settembre 2016 104 25540 9 2412 1737670
Agosto 2016 168 47014 101 2717 2990646
Luglio 2016 162 48008 74 2655 2650772
Giugno 2016 123 29276 18 1752 1813413
Maggio 2016 98 28499 15 1809 1653838
Aprile 2016 125 18513 15 1657 1241162
Marzo 2016 102 19032 9 1796 1334520
Febbraio 2016 125 27850 14 1730 1622100
Gennaio 2016 154 36067 25 1818 2185950
* 2015 2179 340183 294 4076 24385104
Dicembre 2015 123 21717 12 1616 1665578
Novembre 2015 115 21011 6 1516 1504257
Ottobre 2015 127 25946 14 1839 2055678
Settembre 2015 193 23897 19 4076 1797112
Agosto 2015 182 32989 46 2234 2331409
Luglio 2015 191 33351 48 2103 2265639
Giugno 2015 176 33528 51 2279 2122892
Maggio 2015 223 35287 32 2028 2218947
Aprile 2015 190 26165 20 1897 2065066
Marzo 2015 231 28017 21 1778 2134432
Febbraio 2015 190 30986 7 1796 1997049
Gennaio 2015 238 27289 18 1933 2227045
* 2014 2984 500539 474 2926 32674811
Dicembre 2014 181 24198 27 2003 2717123
Novembre 2014 167 23299 14 1997 3012879
Ottobre 2014 190 28900 19 1835 3325028
Settembre 2014 255 37847 19 2446 2843019
Agosto 2014 282 52864 101 2926 3343681
Luglio 2014 313 57877 61 2208 3445280
Giugno 2014 238 43624 27 1971 2634379
Maggio 2014 262 45289 30 2164 2482917
Aprile 2014 265 37493 17 1836 1856787
Marzo 2014 224 37434 19 2021 1979650
Febbraio 2014 265 44622 27 2407 2068756
Gennaio 2014 342 67092 113 2319 2965312
* 2013 4917 651561 687 2026 26144827
Dicembre 2013 244 42701 32 1997 1895823
Novembre 2013 276 41971 33 2026 1809963
Ottobre 2013 494 49683 29 2023 2135978
Settembre 2013 407 50675 39 1730 2197121
2013-09-01 11 1982 1 251 86413
2013-09-02 26 3469 3 389 127077
2013-09-03 29 1546 3 300 62191
2013-09-04 18 1416 3 207 55419
2013-09-05 13 1606 2 190 71374
2013-09-06 15 1633 2 204 58394
2013-09-07 11 1122 0 178 62597
2013-09-08 8 753 1 159 55657
2013-09-09 10 1317 0 177 65972
2013-09-10 19 1628 2 184 66861
2013-09-11 10 1598 1 177 68805
2013-09-12 6 1464 0 168 62647
2013-09-13 12 1131 2 159 58558
2013-09-14 10 2106 0 237 70639
2013-09-15 5 1671 0 230 75491
2013-09-16 15 1628 0 211 69954
2013-09-17 15 1493 2 194 70170
2013-09-18 11 2378 1 317 103285
2013-09-19 10 1785 2 314 83017
2013-09-20 8 1414 0 188 60981
2013-09-21 12 1087 1 169 56536
2013-09-22 14 2493 2 306 88897
2013-09-23 8 2019 2 294 89404
2013-09-24 22 1583 1 199 62492
2013-09-25 21 2118 2 950 77666
2013-09-26 28 2072 2 1730 84114
2013-09-27 14 1105 0 1629 66487
2013-09-28 8 2099 0 1485 84383
2013-09-29 8 1764 1 1587 79658
2013-09-30 10 1195 3 1642 71982
Agosto 2013 314 46083 65 382 2263806
Luglio 2013 492 80660 162 390 3116599
Giugno 2013 390 61681 83 302 2482742
Maggio 2013 429 68181 72 314 3405186
Aprile 2013 360 46994 38 228 1711307
2013-04-01 9 616 1 145 43082
2013-04-02 23 1650 1 179 66992
2013-04-03 22 1572 1 157 61484
2013-04-04 20 1567 0 142 52482
2013-04-05 7 1231 2 155 53685
2013-04-06 7 950 0 147 54187
2013-04-07 21 2174 4 188 64491
2013-04-08 13 1892 1 178 78354
2013-04-09 14 1684 1 158 67687
2013-04-10 16 1571 1 155 57983
2013-04-11 8 1328 0 148 55960
2013-04-12 15 1103 1 145 54495
2013-04-13 8 884 3 128 46657
2013-04-14 10 1795 1 228 55276
2013-04-15 10 1798 1 184 59089
2013-04-16 19 1853 1 170 56559
2013-04-17 7 1714 1 155 55443
2013-04-18 12 1550 0 138 48746
2013-04-19 13 1379 6 132 49945
2013-04-20 5 1384 0 126 45777
2013-04-21 7 2311 0 227 64950
2013-04-22 13 1866 4 162 64002
2013-04-23 8 1708 1 168 57135
2013-04-24 7 2019 0 226 56169
2013-04-25 11 1387 0 134 53358
2013-04-26 12 908 1 134 51251
2013-04-27 12 1893 4 171 54004
2013-04-28 8 1829 1 147 62649
2013-04-29 10 1720 0 148 58778
2013-04-30 13 1658 1 147 60637
Marzo 2013 450 46761 45 306 1587703
Febbraio 2013 509 52672 44 279 1606536
Gennaio 2013 552 63499 45 304 1932063
* 2012 5809 607924 1009 513 20321378
Dicembre 2012 437 48706 22 337 1945544
Novembre 2012 404 55135 39 398 2008014
Ottobre 2012 381 49014 28 343 1738637
Settembre 2012 442 47263 178 389 1863566
Agosto 2012 460 45443 164 364 1762746
2012-08-01 14 1924 2 285 57056
2012-08-02 21 1956 2 181 69258
2012-08-03 12 1654 3 169 75561
2012-08-04 13 1507 4 277 70325
2012-08-05 8 1359 3 169 61008
2012-08-06 11 1227 2 157 57525
2012-08-07 8 967 0 146 41195
2012-08-08 11 894 1 172 42252
2012-08-09 5 834 0 156 36635
2012-08-10 12 911 5 144 37754
2012-08-11 11 1992 2 304 59877
2012-08-12 12 1110 2 175 47000
2012-08-13 10 1018 3 161 46989
2012-08-14 24 986 2 168 44155
2012-08-15 8 940 2 151 41464
2012-08-16 8 759 4 150 39044
2012-08-17 9 1009 2 158 45048
2012-08-18 13 886 6 155 53553
2012-08-19 16 1388 4 235 65892
2012-08-20 18 1387 3 217 61132
2012-08-21 19 1980 9 251 67443
2012-08-22 41 1811 16 239 66392
2012-08-23 18 1574 10 217 60313
2012-08-24 26 2084 15 277 71811
2012-08-25 10 1236 5 185 52916
2012-08-26 11 1893 9 258 61326
2012-08-27 15 1864 13 262 66069
2012-08-28 16 1473 4 229 56280
2012-08-29 26 1815 5 229 62852
2012-08-30 16 2014 9 233 63460
2012-08-31 18 2991 17 364 81161
Luglio 2012 536 50847 108 513 1885006
Giugno 2012 645 47713 134 292 1701329
Maggio 2012 640 64612 137 358 1964808
2012-05-01 16 2011 6 224 53494
2012-05-02 11 2495 3 238 67198
2012-05-03 22 1704 5 192 55244
2012-05-04 18 1815 2 155 48007
2012-05-05 18 1677 2 166 44895
2012-05-06 24 3393 8 358 80116
2012-05-07 16 2245 1 191 64280
2012-05-08 26 1899 2 187 57320
2012-05-09 5 1878 2 181 56221
2012-05-10 25 1893 6 207 57510
2012-05-11 20 1846 3 166 54489
2012-05-12 11 1512 0 169 47112
2012-05-13 19 2790 1 305 71027
2012-05-14 20 2579 5 298 76951
2012-05-15 31 2106 3 204 67206
2012-05-16 27 2050 0 203 63972
2012-05-17 14 2042 2 197 66401
2012-05-18 12 1565 6 179 57257
2012-05-19 16 1535 4 175 52639
2012-05-20 17 2299 0 266 64963
2012-05-21 15 2722 1 293 94131
2012-05-22 18 2035 1 236 69334
2012-05-23 22 1766 3 216 63634
2012-05-24 12 1861 1 219 71482
2012-05-25 45 1954 3 195 63397
2012-05-26 54 1694 1 179 50906
2012-05-27 20 1945 17 214 65063
2012-05-28 21 1852 21 228 67201
2012-05-29 23 2460 13 241 69891
2012-05-30 23 2347 4 220 67512
2012-05-31 19 2642 11 238 75955
Aprile 2012 457 53545 50 321 1501765
Marzo 2012 438 45269 33 283 1264957
Febbraio 2012 468 48501 44 328 1244607
Gennaio 2012 501 51876 72 300 1440399
* 2011 4324 276783 1721 1099 9514328
Dicembre 2011 386 37592 45 241 1063714
Novembre 2011 395 34751 25 254 894651
Ottobre 2011 519 37820 67 195 994565
Settembre 2011 625 42309 116 511 1050629
Agosto 2011 602 41511 187 1099 1129318
Luglio 2011 588 37938 364 558 2755901
Giugno 2011 1209 44862 917 458 1625550
* 2001 0 10 0 199 400
Aprile 2001 0 10 0 199 400
2001-04-23 0 10 0 199 400
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal