Benvenuto, Ospite. Effettua il login oppure registrati.

CalcioNapoli24 Forum - Il forum dal cuore azzurro - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
10621
Post in totale:
4145230
Topic in totale:
23951
Categorie in totale:
9
Utenti online:
1926
Maggior numero di utenti online:
54493 - Novembre 03, 2019, 21:53:22 pm
Presenti oggi:
1925
Totale pagine visitate:
486633482
Media delle iscrizioni per giorno:
16.41
Media dei messaggi per giorno:
498.42
Media delle discussioni per giorno:
3.17
Sezioni totali:
90
Ultimo utente:
pigna5
Media delle presenze per giorno:
1091.93
Rapporto maschi/femmine:
10.1:1
Media pagine visitate al giorno:
56297.26

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

GIANPAOLO
1075g 16ore50minuti
la vile strada maestra
1057g 15ore30minuti
Nomercy
922g 13ore43minuti
Orgrimmo
726g 18ore50minuti
Dieguito
627g 4ore22minuti
Arch Stanton
605g 11minuti
el schiatty napoletano
580g 15ore10minuti
Puck
559g 1ore5minuti
El_Perro
514g 22ore44minuti
digital
509g 4ore15minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Utenti online Pagine visitate
* 2024 420 126528 1106 12233 49477538
Dicembre 2024 26 5265 38 4007 3190032
Novembre 2024 19 5970 79 2423 3501540
Ottobre 2024 29 7397 105 8688 2941140
Settembre 2024 36 8965 82 12233 3431558
Agosto 2024 48 18877 71 2713 5199703
Luglio 2024 36 9738 57 3343 5831388
Giugno 2024 19 8484 73 3160 5906667
Maggio 2024 33 10804 123 3379 3160269
Aprile 2024 29 9232 120 3114 3058348
Marzo 2024 48 12047 178 2838 2637356
Febbraio 2024 48 14557 174 7175 3827822
Gennaio 2024 49 15192 6 4437 6791715
* 2023 762 216276 22523 15514 73753328
Dicembre 2023 43 14227 16 15514 5700883
Novembre 2023 58 14373 24 14170 7503893
Ottobre 2023 59 16111 20 13986 6601016
Settembre 2023 58 18298 29 8900 5550651
Agosto 2023 86 21657 52 2126 6762139
Luglio 2023 56 15270 28 1817 5508220
Giugno 2023 48 18369 11 2008 6701802
Maggio 2023 99 22796 42 2051 5836220
Aprile 2023 58 23617 4007 2315 6160703
Marzo 2023 39 15920 4852 2888 5759128
Febbraio 2023 86 16675 7459 2942 5316036
Gennaio 2023 72 18963 5983 8263 6352637
* 2022 743 203890 73643 8422 65538131
Dicembre 2022 35 10555 11186 8422 6373607
Novembre 2022 111 17745 7582 3155 5745185
Ottobre 2022 100 20172 7977 2769 4852631
Settembre 2022 50 19733 7024 2617 5068833
Agosto 2022 91 28454 5883 3409 5578085
Luglio 2022 47 24713 6596 2789 6203731
Giugno 2022 41 10437 7660 3085 5392322
Maggio 2022 40 14747 6293 2554 5290136
Aprile 2022 52 13055 4236 2391 5398450
Marzo 2022 38 14402 3461 2276 5887139
Febbraio 2022 60 14901 2875 2329 4255723
Gennaio 2022 78 14976 2870 2311 5492289
* 2021 580 203546 18009 3677 51913767
Dicembre 2021 72 14086 2337 2371 5577515
Novembre 2021 41 11849 2284 2084 5000670
Ottobre 2021 66 15589 2089 2202 5840957
Settembre 2021 49 18096 2342 2149 4602905
Agosto 2021 33 17299 1251 2187 3688719
Luglio 2021 24 16303 1233 1971 2997594
Giugno 2021 21 13308 1205 2857 3286211
Maggio 2021 67 22574 1340 3677 4701091
Aprile 2021 52 16955 808 2248 3636113
Marzo 2021 49 15025 754 2550 3965203
Febbraio 2021 53 20284 1520 2516 3825006
Gennaio 2021 53 22178 846 2058 4791783
* 2020 545 175929 14404 13009 38740042
Dicembre 2020 52 16116 853 1905 4519185
Novembre 2020 53 14661 1134 2153 2882453
Ottobre 2020 52 20193 2787 2213 3508787
Settembre 2020 65 18512 1291 1937 4438656
Agosto 2020 64 18053 1116 1862 5127001
Luglio 2020 60 17734 975 1644 3611935
Giugno 2020 29 9306 869 2227 3377844
Maggio 2020 11 5219 1266 2383 2724847
Aprile 2020 6 10304 1154 1822 2070614
Marzo 2020 19 17232 1043 3940 2088193
Febbraio 2020 59 14106 938 5936 1926227
Gennaio 2020 75 14493 978 13009 2464300
* 2019 778 191043 7304 54493 25972311
Dicembre 2019 58 10216 785 20606 2141008
Novembre 2019 51 12531 1330 54493 2411328
Ottobre 2019 62 11846 836 22850 2390587
Settembre 2019 81 15659 736 2013 2219973
Agosto 2019 80 22130 876 21992 2816197
Luglio 2019 56 22662 1208 15358 2702904
Giugno 2019 39 22202 1123 2000 2337842
Maggio 2019 90 17512 221 1826 1858156
Aprile 2019 65 14543 34 1644 1582405
Marzo 2019 53 13678 70 1840 1875872
Febbraio 2019 83 13851 22 1600 1869090
Gennaio 2019 60 14213 63 1475 1766949
* 2018 1070 261955 225 2313 27251331
Dicembre 2018 80 14588 59 1425 1733041
Novembre 2018 70 12009 41 1962 2008066
Ottobre 2018 86 14560 39 1754 2289899
Settembre 2018 88 17261 13 1551 1730957
Agosto 2018 85 21740 15 2313 2446567
Luglio 2018 127 36222 5 1841 3093314
Giugno 2018 92 30019 3 1669 2796282
Maggio 2018 108 31975 10 2045 2802908
Aprile 2018 82 22386 6 1652 2262173
Marzo 2018 75 14174 6 1537 1738801
Febbraio 2018 81 20714 9 1738 1860407
Gennaio 2018 96 26307 19 1677 2488916
* 2017 900 229040 166 3162 19795282
Dicembre 2017 73 18404 6 1683 1873382
Novembre 2017 51 14178 8 2032 1474129
Ottobre 2017 83 16427 8 1734 1541345
Settembre 2017 91 20855 4 1984 2443636
Agosto 2017 97 26735 24 2268 1748498
Luglio 2017 83 20762 39 3162 1859406
Giugno 2017 73 19013 15 1714 1611466
Maggio 2017 92 20972 17 1796 1582286
Aprile 2017 71 17415 10 1977 1290933
Marzo 2017 65 17564 13 2105 1503458
Febbraio 2017 62 18429 13 2246 1360689
Gennaio 2017 59 18286 9 1829 1506054
* 2016 1382 323124 309 2717 21150905
Dicembre 2016 56 13294 10 2029 1299650
Novembre 2016 69 11702 11 1786 1161633
Ottobre 2016 96 18329 8 2016 1459551
Settembre 2016 104 25540 9 2412 1737670
Agosto 2016 168 47014 101 2717 2990646
Luglio 2016 162 48008 74 2655 2650772
Giugno 2016 123 29276 18 1752 1813413
Maggio 2016 98 28499 15 1809 1653838
Aprile 2016 125 18513 15 1657 1241162
Marzo 2016 102 19032 9 1796 1334520
Febbraio 2016 125 27850 14 1730 1622100
Gennaio 2016 154 36067 25 1818 2185950
* 2015 2179 340183 294 4076 24385104
Dicembre 2015 123 21717 12 1616 1665578
Novembre 2015 115 21011 6 1516 1504257
Ottobre 2015 127 25946 14 1839 2055678
Settembre 2015 193 23897 19 4076 1797112
Agosto 2015 182 32989 46 2234 2331409
Luglio 2015 191 33351 48 2103 2265639
Giugno 2015 176 33528 51 2279 2122892
Maggio 2015 223 35287 32 2028 2218947
Aprile 2015 190 26165 20 1897 2065066
Marzo 2015 231 28017 21 1778 2134432
Febbraio 2015 190 30986 7 1796 1997049
Gennaio 2015 238 27289 18 1933 2227045
* 2014 2984 500539 474 2926 32674811
Dicembre 2014 181 24198 27 2003 2717123
Novembre 2014 167 23299 14 1997 3012879
Ottobre 2014 190 28900 19 1835 3325028
Settembre 2014 255 37847 19 2446 2843019
Agosto 2014 282 52864 101 2926 3343681
Luglio 2014 313 57877 61 2208 3445280
Giugno 2014 238 43624 27 1971 2634379
Maggio 2014 262 45289 30 2164 2482917
Aprile 2014 265 37493 17 1836 1856787
Marzo 2014 224 37434 19 2021 1979650
Febbraio 2014 265 44622 27 2407 2068756
Gennaio 2014 342 67092 113 2319 2965312
* 2013 4917 651561 687 2026 26144827
Dicembre 2013 244 42701 32 1997 1895823
Novembre 2013 276 41971 33 2026 1809963
Ottobre 2013 494 49683 29 2023 2135978
Settembre 2013 407 50675 39 1730 2197121
Agosto 2013 314 46083 65 382 2263806
Luglio 2013 492 80660 162 390 3116599
Giugno 2013 390 61681 83 302 2482742
2013-06-01 7 1121 1 180 97877
2013-06-02 6 1494 0 184 71484
2013-06-03 14 1553 2 210 79030
2013-06-04 23 2112 2 211 75507
2013-06-05 10 1572 2 208 64313
2013-06-06 18 2332 4 220 80103
2013-06-07 14 1940 5 219 78694
2013-06-08 11 2236 6 199 72365
2013-06-09 18 1892 1 215 74440
2013-06-10 10 2378 4 243 82749
2013-06-11 15 2423 7 246 83145
2013-06-12 11 2450 7 253 118943
2013-06-13 15 1956 3 230 121057
2013-06-14 15 1851 5 235 110788
2013-06-15 13 1800 1 187 98465
2013-06-16 8 2009 1 208 99986
2013-06-17 12 2130 1 236 89084
2013-06-18 12 2196 3 220 82368
2013-06-19 13 2569 3 215 88872
2013-06-20 14 3135 1 210 92420
2013-06-21 14 3032 1 302 92870
2013-06-22 8 1947 1 192 66737
2013-06-23 12 1648 0 177 59032
2013-06-24 25 2554 2 209 75792
2013-06-25 23 1988 4 213 76926
2013-06-26 12 2463 5 218 77858
2013-06-27 9 2434 2 206 78389
2013-06-28 13 1556 3 207 67691
2013-06-29 3 1311 5 179 60441
2013-06-30 12 1599 1 191 65316
Maggio 2013 429 68181 72 314 3405186
Aprile 2013 360 46994 38 228 1711307
Marzo 2013 450 46761 45 306 1587703
Febbraio 2013 509 52672 44 279 1606536
Gennaio 2013 552 63499 45 304 1932063
* 2012 5809 607924 1009 513 20321378
Dicembre 2012 437 48706 22 337 1945544
Novembre 2012 404 55135 39 398 2008014
Ottobre 2012 381 49014 28 343 1738637
Settembre 2012 442 47263 178 389 1863566
Agosto 2012 460 45443 164 364 1762746
Luglio 2012 536 50847 108 513 1885006
Giugno 2012 645 47713 134 292 1701329
Maggio 2012 640 64612 137 358 1964808
Aprile 2012 457 53545 50 321 1501765
Marzo 2012 438 45269 33 283 1264957
Febbraio 2012 468 48501 44 328 1244607
Gennaio 2012 501 51876 72 300 1440399
* 2011 4324 276783 1721 1099 9514328
Dicembre 2011 386 37592 45 241 1063714
Novembre 2011 395 34751 25 254 894651
Ottobre 2011 519 37820 67 195 994565
Settembre 2011 625 42309 116 511 1050629
Agosto 2011 602 41511 187 1099 1129318
Luglio 2011 588 37938 364 558 2755901
Giugno 2011 1209 44862 917 458 1625550
* 2001 0 10 0 199 400
Aprile 2001 0 10 0 199 400
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal